LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Atendido | 2026******2717 | RODRIGO R******** DE O******* | 18/06/2026 | |
| Atendido | 2025******4156 | Hiltom P**** A***** A****** | 26/12/2025 | |
| Atendido | 2025******4444 | Hiltom P**** A***** A****** | 21/12/2025 | |
| Atendido | 2025******3156 | Hiltom P**** A***** A****** | 21/12/2025 | |
| Atendido | 2025******0736 | GERALDO R**** D***** N*** | 07/02/2025 | |
| Atendido | 2025******1626 | LÍVIO S***** L**** L****** | 07/01/2025 | |
| Atendido | 2024******0918 | Tiago R******** R**** | 17/09/2024 | |
| Atendido | 2024******1400 | Anônimo | 25/03/2024 | |
| Atendido | 2024******2558 | Jamilton C**** P****** | 20/03/2024 | |
| Atendido | 2023******2822 | Anônimo | 23/08/2023 | |
| Atendido | 2023******4409 | Hiltom P**** A***** A****** | 11/08/2023 | |
| Atendido | 2022******4055 | Hiltom P**** A***** A****** | 16/10/2022 | |
| Atendido | 2022******3140 | Daniel D***** | 23/09/2022 | |
| Atendido | 2022******3444 | Hiltom P**** A***** A****** | 28/06/2022 | |
| Atendido | 2022******3954 | Hiltom P**** A***** A****** | 19/06/2022 | |
| Atendido | 2022******5132 | Hiltom P**** A***** A****** | 12/06/2022 | |
| Atendido | 2022******4151 | Hiltom P**** A***** A****** | 12/06/2022 | |
| Atendido | 2022******4023 | Hiltom P**** A***** A****** | 22/05/2022 | |
| Atendido | 2022******2510 | Hiltom P**** A***** A****** | 22/05/2022 | |
| Atendido | 2022******4536 | Célio DA R**** B***** | 20/05/2022 | |
| Atendido | 2022******5700 | Hiltom P**** A***** A****** | 11/05/2022 | |
| Atendido | 2022******1525 | Hiltom P**** A***** A****** | 08/05/2022 | |
| Atendido | 2022******2532 | Hiltom P**** A***** A****** | 01/05/2022 | |
| Atendido | 2022******4802 | Hiltom P**** A***** A****** | 22/04/2022 | |
| Atendido | 2022******2943 | Hiltom P**** A***** A****** | 22/04/2022 | |
| Atendido | 2022******2244 | Hiltom P**** A***** A****** | 10/04/2022 | |
| Atendido | 2022******1355 | Hiltom P**** A***** A****** | 10/04/2022 | |
| Atendido | 2022******1534 | Hiltom P**** A***** A****** | 01/03/2022 | |
| Atendido | 2022******4727 | Hiltom P**** A***** A****** | 10/01/2022 | |
| Atendido | 2021******3542 | Hiltom P**** A***** A****** | 22/12/2021 | |
| Atendido | 2021******4709 | Hiltom P**** A***** A****** | 22/11/2021 | |
| Atendido | 2021******4803 | Hiltom P**** A***** A****** | 22/11/2021 | |
| Atendido | 2021******1757 | Hiltom P**** A***** A****** | 17/11/2021 | |
| Atendido | 2021******5021 | Hiltom P**** A***** A****** | 23/10/2021 | |
| Atendido | 2021******3502 | Hiltom P**** A***** A****** | 23/10/2021 | |
| Atendido | 2021******1054 | Davison F****** | 18/10/2021 | |
| Atendido | 2021******5746 | Julho C**** F******** DE A****** | 23/08/2021 | |
| Atendido | 2021******4000 | Hiltom P**** A***** A****** P**** | 19/08/2021 | |
| Atendido | 2021******2951 | Antonio M******** DE A***** | 04/08/2021 | |
| Atendido | 2021******3411 | Hiltom P**** A***** A****** P**** | 31/07/2021 | |
| Atendido | 2021******0403 | YASMIM S******* D***** | 15/07/2021 | |
| Atendido | 2021******5623 | Anônimo | 10/07/2021 | |
| Atendido | 2021******0711 | Hiltom P**** A***** A****** P**** | 03/07/2021 | |
| Atendido | 2021******3322 | Hiltom P**** A***** A****** P**** | 26/06/2021 | |
| Atendido | 2021******4602 | Hiltom P**** A***** A****** P**** | 09/06/2021 | |
| Atendido | 2021******3316 | Hiltom P**** A***** A****** P**** | 09/06/2021 | |
| Atendido | 2021******0547 | Cosma f******* DE L*** | 05/06/2021 | |
| Atendido | 2021******0058 | Hiltom P**** A***** A****** P**** | 05/06/2021 | |
| Atendido | 2021******5459 | Cristiano j**** b****** | 30/04/2021 | |
| Atendido | 2021******2234 | HILTOM P**** A***** A****** | 26/04/2021 | |
| Atendido | 2021******1752 | Leonice G******** DE O******* | 31/03/2021 | |
| Atendido | 2021******5302 | Davison | 26/03/2021 | |
| Atendido | 2021******0025 | Hiltom P**** A***** A****** P**** | 26/03/2021 | |
| Atendido | 2021******5238 | Neyanderson G**** L***** | 11/03/2021 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Poço Dantas. Todos os direitos reservados. SUBIR