Ouvidoria - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | OUV-18****26-****31 | Edinete DO N********* P****** | 18/09/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-17****26-****05 | MAIRA D*** DE O******* C***** | 17/09/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-17****26-****27 | MAÍRA D*** DE O******* C***** | 17/09/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-17****26-****38 | MAÍRA D*** DE O******* C***** | 17/09/2026 | |
| Em Tramitação | OUV-23****25-****40 | Maria E****** A****** G**** | 23/09/2025 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Poço Dantas. Todos os direitos reservados. SUBIR